von Holger Andrae » Montag 30. Mai 2022, 14:13
1. (2) VAUXDVIHL : Separate Ends 105 8,076923077 8,384615385
2. (4) Dautha : The Children's Crusade 87 6,692307692 6,857142857
3.(1) Apollo Ra : Ra Pariah 85 6,538461538 8,166666667
4.(3) Malteze : Blessed Are The strong 78 6 7,866666667
5. (5) Acridity : Countdown To Terror 72 5,538461538 6,333333333
==========
6.(7) WARRIÖR : Let Battle Commence 66 5,076923077 7,230769231
7. (6) Triarchy : Save The Khan 63 4,846153846 6,142857143
8. (8) Wisdom Of Crowds : Frozen North 56 4,307692308 6,333333333
9. (10) The Clan Destined : A Beautiful Start To The End Of The World 54 4,153846154 7,4
10. (9) Mystik : Ancient Majesty 49 3,769230769 6,307692308
Wenn ich vier Ohren hätte, könnte ich länger schlafen.