Geographische Sammlungsschwerpunkte

Hier geht es um das alles, was den Rocker / Metaller / Goth so bewegt.

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon frankjaeger » Mittwoch 27. Dezember 2017, 14:46

Da ist die Band auch nicht im Roster... :grins: Ich maile mal ein bisschen.
(Aber jetzt bin ich erstmal mit einem ewig langen Interview mit Frank Marino beschäftigt... der redet wie ein Wasserfall...)
Benutzeravatar
frankjaeger
Musikredaktion
 
Beiträge: 16786
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 22:29
Wohnort: Burtenbach

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Jhonny » Mittwoch 27. Dezember 2017, 20:21

@Frank, die Taramis Alben gibts bei Börsen + KIT immer in diversen Grabbelkisten für maximal je 5 €...
Benutzeravatar
Jhonny
Musikredaktion
 
Beiträge: 36886
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 16:48
Wohnort: Landshut

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon frankjaeger » Mittwoch 27. Dezember 2017, 20:46

Na, wenn ich dir mal für einen Fünfer finde, werden die direkt eingepackt.
Benutzeravatar
frankjaeger
Musikredaktion
 
Beiträge: 16786
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 22:29
Wohnort: Burtenbach

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Peter Kubaschk » Samstag 29. Dezember 2018, 00:48

Anfang 2018:

Peter Kubaschk hat geschrieben:01. USA - 1290 (+26)
02. GB - 569 (+25)
03. D - 373 (-2)
04. S - 254 (-2)
05. AUS - 197 (+52)
06. CDN - 177 (-4)
07. NO - 89 (-1)
08. NL - 85 (+1)
09. DK - 42 (+2)
10. FI - 39 (+3)

Wenn der australische Wachstum so anhält, winkt Rang #4. Ist allerdings ein bisschen unwahrscheinlich, denn unter den 52 sind alleine 9x Dead Can Dance, 4x The Red Paintings, 3x Twelve Foot Ninja, 3x Chaos Divine und 3x Birds Of Tokyo. Dafür muss ich dann schon noch mal extra mehr neue Bands entdecken. Neue Australier in meiner Sammlung gibt es aber nur sieben (Alithia, Colibrium, Desecrator, Osaka Punch, Rise Overrun, The Stranger und Taramis).


01. USA - 1289 (-1)
02. GB - 575 (+6)
03. D - 362 (-9)
04. S - 251 (-3)
05. AUS - 237 (+40)
06. CND - 173 (-4)
07. NL - 88 (+3)
08. NO - 81 (-8)
09. FIN - 44 (+5)
10. DK - 42 (-)

Australien erneut mit deutlich stärkster Wachstumsrate. Was auch - wieder einmal - an einigen neu entdeckten Bands liegt. Dieses Jahr kamen The Room, Polaris, Palace Of The King, Kettlespider, Iiah, HighView, Hazards of Swimming Naked, Hashshahin, Echotide, Dyssidia, Branch Arterial, Bear The Mammoth, Balloons Kill Babies, Aerials und - kein Witz - AC/DC dazu (natürlich nicht neu entdeckt, aber die ersten beiden Tonträger in der Sammlung).
Benutzeravatar
Peter Kubaschk
Metaller mit zu viel Zeit
 
Beiträge: 21958
Registriert: Dienstag 5. Januar 2010, 10:16

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Rüdiger Stehle » Samstag 29. Dezember 2018, 12:06

01. (01) - USA - 2058 (+156)
02. (02) - Deutschland - 1478 (+104)
03. (03) - Großbritannien - 1077 (+66)
04. (04) - Norwegen - 737 (+37)
05. (05) - Schweden - 704 (+23)
06. (06) - Finnland - 207 (+11)
07. (07) - Kanada - 199 (+11)
08. (08) - Italien - 123 (+1)
09. (09) - Polen - 122 (+9)
10. (10) - Schweiz - 111 (+3)
11. (12) - Australien - 106 (+30)
12. (15) - Ungarn - 96 (+27)
13. (12) - Niederlande - 94 (+8)
14. (13) - Frankreich - 78 (+2)
15. (14) - Dänemark - 74 (=)
15. (16) - Österreich - 74 (+11)
17. (17) - Japan - 65 (+4)
18. (19) - Russland - 54 (+2)
19. (19) - Brasilien - 52 (=)
20. (20) - Irland - 49 (+2)
21. (20) - Griechenland - 48 (+1)
22. (22) - Belgien - 43 (+1)
23. (23) - Ukraine - 29 (=)
24. (24) - Tschechien - 25 (+2)
25. (25) - Spanien - 23 (+1)
26. (27) - Island - 22 (=)
27. (26) - Israel - 21 (+2)
28. (28) - Portugal - 15 (+1)
28. (30) - Chile - 15 (+2)
30. (28) - Färöer - 14 (=)
30. (28) - Malta - 14 (=)
32. (31) - Estland - 13 (=)
32. (31) - Kasachstan - 13 (=)
34. (34) - Litauen - 12 (=)
34. (34) - Slowakei - 12 (+2)
36. (36) - Kolumbien - 11 (=)
36. (36) - Peru - 11 (=)
38. (38) - Türkei - 7 (=)
39. (39) - Puerto Rico - 6 (=)
39. (39) - Taiwan - 6 (=)
41. (41) - Serbien - 5 (=)
41. (41) - Singapur - 5 (=)
41. (43) - Argentinien - 5 (+1)
44. (43) - Armenien - 4 (=)
44. (43) - Kirgisien - 4 (+1)
44. (43) - China - 4 (=)
44. (43) - Iran - 4 (+1)
44. (43) - Slowenien - 4 (=)
49. (48) - Botswana - 3 (+2)
49. (48) - Weißrussland - 3 (=)
49. (48) - Indien - 3 (=)
49. (48) - Namibia - 3 (=)
52. (52) - Bulgarien - 2 (=)
52. (52) - Georgien - 2 (=)
52. (52) - Luxemburg - 2 (=)
52. (52) - Lettland - 2 (=)
56. (55) - Bahrain - 1 (=)
56. (55) - Bosnien-Herzegowina - 1 (=)
56. (55) - Südkorea - 1 (=)
56. (55) - Mexiko - 1 (=)
56. (55) - Palästina - 1 (=)
56. (55) - Tunesien - 1 (=)
56. (55) - Südafrika - 1 (=)
56. (55) - Makedonien - 1 (=)

Die ersten fünf wachsen im Verhältnis ihrer bisherigen Stärke weiter, wobei der Anstieg bei den Top-3 (USA, D, GB) stärker ist als bei Platz 4 und 5 (N, S). Wirklich auffällige Sprünge machen nur Australien (alles AC/DC CD-Ergänzungen zum Vinyl) und Ungarn (Komplettierungen Pokolgép, Kalapács, Omen, Ossian). Ach ja, und Österreich (einiges EAV-Backprogramm).
alias Hugin der Rabe.
Ravnen fra steinfjellet.
Háv. 38
Benutzeravatar
Rüdiger Stehle
Musikredaktion
 
Beiträge: 35285
Registriert: Samstag 6. Februar 2010, 22:52
Wohnort: Schwabenland

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Jhonny » Montag 31. Dezember 2018, 15:26

1. USA 1516
2. Großbritannien 677
3. Deutschland 528
4. Schweden 305
5. Kanada 138
6. Norwegen 90
7. Finnland 75
8. Niederlande 46
9. Australien 44
= Irland 44
11. Italien 40
12. Dänemark 39
13. Polen 26
14. Brasilien 24
15. Griechenland 22
= Ungarn 22
17. Schweiz 21
18. Österreich 19
19. Frankreich 14
20. Spanien 11
= Japan 11
22. Belgien 6
23. Portugal 5
= Chile 5
25. Europäische Union 3
= Ukraine 3
= Slowenien 3
= Färöer 3
= Kolumbien 3
30. Island 2
= Mexiko 2
= Puerto Rico 2
= Israel 2
= Neuseeland 2
35. Zypern 1
= Peru 1
= Tschechien 1
= Guatemala 1
= Indien 1
= Slowakei 1
= Jamaika 1
= Rumänien 1
= Barbados 1
= Russland 1
= China 1
Benutzeravatar
Jhonny
Musikredaktion
 
Beiträge: 36886
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 16:48
Wohnort: Landshut

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Peter Kubaschk » Dienstag 31. Dezember 2019, 00:42

Peter Kubaschk hat geschrieben:Anfang 2019:
01. USA - 1289 (-1)
02. GB - 575 (+6)
03. D - 362 (-9)
04. S - 251 (-3)
05. AUS - 237 (+40)
06. CND - 173 (-4)
07. NL - 88 (+3)
08. NO - 81 (-8)
09. FIN - 44 (+5)
10. DK - 42 (-)

Australien erneut mit deutlich stärkster Wachstumsrate. Was auch - wieder einmal - an einigen neu entdeckten Bands liegt. Dieses Jahr kamen The Room, Polaris, Palace Of The King, Kettlespider, Iiah, HighView, Hazards of Swimming Naked, Hashshahin, Echotide, Dyssidia, Branch Arterial, Bear The Mammoth, Balloons Kill Babies, Aerials und - kein Witz - AC/DC dazu (natürlich nicht neu entdeckt, aber die ersten beiden Tonträger in der Sammlung).


Dieses Jahr hat mein Australien-Wahn etwas Pause gemacht, dafür war AOR-Rausch angesagt, was sich in den Zuwächsen pro Land sehr deutlich niederschlägt:

01. USA - 1388 (+99)
02. GB - 583 (+8)
03. D - 346 (-16)
04. S - 268 (+17)
05. AUS - 248 (+11)
06. CND - 183 (+10)
07. NL - 86 (-2)
08. NO - 76 (-5)
09. FIN - 51 (+7)
10. DK - 45 (+3)

AOR ist nun mal ein sehr amerikanisches Genre, auch Schweden & Canada haben davon noch etwas profitiert. Australien mit nur geringem Zuwachs. Ich habe aber auch wieder aussortiert, was besonders Deutschland und Norwegen zu spüren bekommen haben.
Benutzeravatar
Peter Kubaschk
Metaller mit zu viel Zeit
 
Beiträge: 21958
Registriert: Dienstag 5. Januar 2010, 10:16

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Rüdiger Stehle » Dienstag 31. Dezember 2019, 02:01

Okay, dann mach ich das auch mal... theoretisch sollte dieses Jahr nichts mehr ankommen:

01. (01) - USA - 2170 (+112)
02. (02) - Deutschland - 1569 (+91)
03. (03) - Großbritannien - 1115 (+38)
04. (04) - Norwegen - 787 (+50)
05. (05) - Schweden - 722 (+18)
06. (06) - Finnland - 209 (+2)
07. (07) - Kanada - 206 (+7)
08. (08) - Italien - 129 (+6)
09. (09) - Polen - 126 (+4)
10. (10) - Schweiz - 120 (+9)
11. (11) - Australien - 107 (+1)
12. (12) - Ungarn - 107 (+11)
13. (13) - Niederlande - 96 (+2)
14. (14) - Frankreich - 80 (+2)
15. (15) - Österreich - 79 (+5)
16. (15) - Dänemark - 74 (=)
17. (17) - Japan - 65 (=)
18. (19) - Russland - 56 (+2)
19. (19) - Brasilien - 55 (+3)
20. (20) - Irland - 53 (+4)
21. (21) - Griechenland - 49 (+1)
21. (22) - Belgien - 49 (+6)
23. (23) - Ukraine - 29 (=)
23. (27) - Island - 29 (+7)
25. (25) - Spanien - 26 (+3)
26. (24) - Tschechien - 25 (+2)
27. (27) - Israel - 21 (+2)
28. (32) - Estland - 19 (+6)
28. (28) - Portugal - 19 (+4)
28. (28) - Chile - 19 (+3)
31. (28) - Färöer - 16 (+2)
32. (28) - Malta - 15 (+1)
33. (33) - Kasachstan - 13 (=)
34. (34) - Litauen - 12 (=)
34. (34) - Slowakei - 12 (=)
36. (36) - Kolumbien - 11 (=)
36. (36) - Peru - 11 (=)
38. (38) - Türkei - 7 (=)
39. (39) - Puerto Rico - 6 (=)
39. (39) - Taiwan - 6 (=)
39. (41) - Argentinien - 6 (+1)
41. (41) - Serbien - 5 (=)
41. (41) - Singapur - 5 (=)
41. (43) - Slowenien - 5 (+1)
44. (44) - Armenien - 4 (=)
44. (43) - Kirgisien - 4 (=)
44. (43) - China - 4 (=)
44. (43) - Iran - 4 (=)
44. (49) - Botswana - 4 (+1)
44. (49) - Indien - 4 (+1)
50. (49) - Weißrussland - 3 (=)
50. (49) - Namibia - 3 (=)
50. (52) - Bulgarien - 3 (+1)
53. (52) - Georgien - 2 (=)
53. (52) - Luxemburg - 2 (=)
53. (52) - Lettland - 2 (=)
56. (55) - Bahrain - 1 (=)
56. (55) - Bosnien-Herzegowina - 1 (=)
56. (55) - Südkorea - 1 (=)
56. (55) - Mexiko - 1 (=)
56. (55) - Palästina - 1 (=)
56. (55) - Tunesien - 1 (=)
56. (55) - Südafrika - 1 (=)
56. (55) - Makedonien - 1 (=)
56. (neu) - Zypern - 1 (+1)
56. (neu) - Libanon - 1 (+1)

Die ersten fünf wachsen weiterhin stark weiter, wobei Norwegen das Wachstum im Verhältnis der bisherigen Stärke durchbricht und seit längerer Zeit erstmals wieder stärker wächst als Großbritannien. Schweden ist langsam recht deutlich abgehängt von Norwegen und Finnland hatte heuer fast ein Nullwachstum. Wirklich auffällige Platzierungssprünge machen nur Island und Estland, und weiterhin zahlenmäßig stattlicher Zuwachs bei Ungarn. Neu in der Liste sind Zypern und Libanon. 65 Länder insgesamt sind vertreten.
alias Hugin der Rabe.
Ravnen fra steinfjellet.
Háv. 38
Benutzeravatar
Rüdiger Stehle
Musikredaktion
 
Beiträge: 35285
Registriert: Samstag 6. Februar 2010, 22:52
Wohnort: Schwabenland

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Rüdiger Stehle » Freitag 18. Dezember 2020, 02:04

01. (01) - USA - 2338 (+168)
02. (02) - Deutschland - 1785 (+216)
03. (03) - Großbritannien - 1171 (+56)
04. (04) - Norwegen - 821 (+34)
05. (05) - Schweden - 749 (+27)
06. (06) - Finnland - 222 (+17)
06. (07) - Kanada - 222 (+16)
08. (08) - Italien - 143 (+14)
09. (09) - Polen - 131 (+5)
10. (10) - Schweiz - 126 (+6)
11. (11) - Australien - 114 (+7)
12. (12) - Ungarn - 112 (+5)
13. (13) - Niederlande - 103 (+7)
14. (16) - Dänemark - 92 (+18)
15. (14) - Frankreich - 85 (+5)
16. (15) - Österreich - 81 (+2)
17. (17) - Japan - 65 (=)
18. (21) - Belgien - 61 (+12)
19. (19) - Brasilien - 58 (=)
20. (21) - Griechenland - 57 (+8)
20. (18) - Russland - 57 (+1)
22. (20) - Irland - 56 (+3)
23. (23) - Island - 34 (+5)
24. (25) - Spanien - 32 (+6)
25. (23) - Ukraine - 29 (=)
26. (24) - Tschechien - 25 (=)
27. (27) - Israel - 21 (=)
27. (28) - Portugal - 21 (+2)
29. (28) - Estland - 19 (=)
30. (28) - Chile - 19 (=)
31. (31) - Färöer - 17 (+1)
32. (32) - Malta - 15 (+1)
33. (33) - Kasachstan - 14 (+1)
34. (34) - Litauen - 12 (=)
34. (34) - Slowakei - 12 (=)
34. (36) - Peru - 12 (+1)
37. (36) - Kolumbien - 11 (=)
38. (39) - Argentinien - 8 (+1)
39. (38) - Türkei - 7 (=)
40. (39) - Puerto Rico - 6 (=)
40. (39) - Taiwan - 6 (=)
42. (41) - Serbien - 5 (=)
42. (41) - Singapur - 5 (=)
42. (43) - Slowenien - 5 (+1)
45. (44) - Armenien - 4 (=)
45. (44) - Kirgisien - 4 (=)
45. (44) - China - 4 (=)
45. (44) - Iran - 4 (=)
45. (44) - Botswana - 4 (+1)
45. (49) - Indien - 4 (+1)
51. (49) - Weißrussland - 3 (=)
51. (49) - Namibia - 3 (=)
51. (49) - Bulgarien - 3 (=)
54. (52) - Georgien - 2 (=)
54. (52) - Luxemburg - 2 (=)
54. (52) - Lettland - 2 (=)
54. (52) - Kirgisien - 2 (=)
58. (55) - Bahrain - 1 (=)
58. (55) - Bosnien-Herzegowina - 1 (=)
58. (55) - Südkorea - 1 (=)
58. (55) - Mexiko - 1 (=)
58. (55) - Palästina - 1 (=)
58. (55) - Tunesien - 1 (=)
58. (55) - Südafrika - 1 (=)
58. (55) - Makedonien - 1 (=)
58. (55) - Zypern - 1 (=)
58. (55) - Libanon - 1 (=)
58. (neu) - Indonesien - 1 (+1)

Die ersten zwei wachsen weiterhin stark weiter, wobei Deutschland deutlich auf die USA aufgeholt hat. Die nächsten fünf wachsen jeweils in dieser Reihenfolge weiter. Wirklich auffällige Sprünge machen Dänemark, Belgien, Spanien und Griechenland. Neu in der Liste ist Indonesien. 68 Länder insgesamt sind vertreten.
alias Hugin der Rabe.
Ravnen fra steinfjellet.
Háv. 38
Benutzeravatar
Rüdiger Stehle
Musikredaktion
 
Beiträge: 35285
Registriert: Samstag 6. Februar 2010, 22:52
Wohnort: Schwabenland

Re: Geographische Sammlungsschwerpunkte

Beitragvon Feamorn » Freitag 18. Dezember 2020, 09:34

Ich hab mal neu ausgewertet, das letzte Mal war 2012(!)...

1. (0) US 369 (166) +203
2. (+1) DE 243 (109) +134
3. (-1) GB 235 (157) +78
4. (0) SE 144 (71) +73
5. (0) NO 86 (37) +49
6. (0) CA 56 (29) +27
7. (+1) NL 33 (16) +17
8. (0) AT 31 (16) +15
9. (+5) FI 31 (20) +11
10. (+1) IE 22 (8) +14
11. (-1) IT 22 (14) +8
12. (+1) PL 19 (7) +12
13. (+2) BR 17 (4) +13
14. (+2) CH 17 (3) +14
15. (-3) IL 15 (7) +8
16. (-2) FR 8 (5) +3
17. (0) DK 7 (3) +4
18. (0) AU 7 (2) +5
19. (0) PT 6 (0) +6
20. (-2) TW 6 (2) +4
21. (-3) MX 6 (2) +4
22. (-1) IS 5 (1) +4
23. (0) UA 4 (0) +4
24. (0) CN 4 (0) +4
25. (0) NZ 2 (0) +2
26. (0) BE 2 (0) +2
27. (-6) CZ 1 (1) +0
28. (-7) ES 1 (1) +0
29. (-8) GR 1 (1) +0
30. (0) JP 1 (0) +1
31. (0) RU 1 (0) +1
Benutzeravatar
Feamorn
Vollblutmetaller
 
Beiträge: 7179
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 13:00
Wohnort: Bergisch Gladbach

VorherigeNächste

Zurück zu Die Rockbar

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Havoc und 4 Gäste