Peter Kubaschk hat geschrieben:Peter Kubaschk hat geschrieben:Peter Kubaschk hat geschrieben:Peter Kubaschk hat geschrieben:Peter Kubaschk hat geschrieben:01. USA - 891
02. UK - 325
03. Deutschland - 296
04. Schweden - 194
05. Kanada - 114
06. Norwegen - 44
07. Niederlande - 42
07. Italien - 42
09. Dänemark - 29
10. Finnland - 28
Hmm, ich hätte eigentlich Australien und/oder Polen noch in den Top10 vermutet, aber die folgen auf den Plätzen. Insgesamt stehen bei mir 36 Staaten im Schrank.
Update:
01. USA - 1072 (+181)
02. UK - 438 (+113)
03. Deutschland - 325 (+19)
04. Schweden - 204 (+10)
05. Kanada - 147 (+33)
06. Norwegen - 66 (+22)
07. Niederlande - 54 (+12)
08. Australien - 50 (+30)
09. Italien - 32 (-10)
10. Dänemark - 31 (+2)
Ich sehe daran auch, dass ich meinen CD-Scharnk durchaus ausgemistet habe. Rhapsody, Stratovarius, Sonata Arctica, viele Promos etc. wurden aus meinen Schrank verbannt, was auch schuld daran ist, dass Finnland oder Italien jetzt weniger Scheiben in meiner Sammlung stehen haben als zuvor.
Update:
01. USA - 1128 (+56)
02. UK - 459 (+21)
03. D - 340 (+15)
04. S - 211 (+7)
05. CDN - 152 (+5)
06. N - 74 (+8)
07. AUS - 65 (+15)
08. NL - 59 (+5)
09. DK - 36 (+5)
10. I - 34 (+3)
Australien also auf dem Vormarsch, was keine Überraschung sein dürfte. Ende nächsten Jahres dann wohl vor Norwegen, aber den Rest wird es wohl nicht einholen, außer ich beginne auch AC/DC zu kaufen.
Updaten nach fast einem Jahr:
01. USA 1199 (+71)
02. GB 498 (+39)
03. D 360 (+20)
04. S 231 (+20)
05. CDN 164 (+12)
06. AUS 91 (+26)
07. N 77 (+3)
08. NL 66 (+7)
09. DK 39 (+3)
10. I 34 (-)
Australien mit drittstärkster Wachstumsrate also wie prognostiziert mittlerweile auf #6, wobei mich die extrem niedrige Zuwachsrate der Norweger durchaus überrascht.
01. USA 1243 (+44)
02. GB 531 (+33)
03. D 374 (+14)
04. S 244 (+13)
05. CDN 174 (+10)
06. AUS 122 (+31)
07. N 84 (+7)
08. NL 70 (+4)
09. DK 41 (+2)
10. I 34 (-)
10. FIN 34 (+4)
Australien erneut mit drittstärkster Zuwachsrate und wohl auf Sicht durchaus in der Lage die Kanadier noch einzuholen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber scheint mir nicht mehr unrealistisch.
01. USA - 1264 (+21)
02. GB - 544 (+11)
03. D - 375 (+1)
04. S - 256 (+12)
05. CDN - 181 (+7)
06. AUS - 145 (+23)
07. NO - 90 (+6)
08. NL - 74 (+4)
09. DK - 40 (-1)
10. FI - 36 (+2)
Australien in diesem Jahr mit stärkster(!) Zuwachsrate. Wenn es so weiter geht (und das sieht danach aus), dann überholt Australien Kanada noch.

