Noch 'ne ultimative Albenliste...

Hier geht es um das alles, was den Rocker / Metaller / Goth so bewegt.

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Feamorn » Donnerstag 13. November 2014, 20:18

Hm, ich habe davon mehr als ich auf den ersten Blick dachte, immerhin 18 Stück. Aber an den Meisten die fehlen, sofern ich sie kenne, auch kein echtes Interesse. ;)


9. Nirvana - Nevermind
16. Portishead - Third
18. Queens Of The Stone Age - Songs For The Deaf
24. Portishead - Dummy
26. Massive Attack - Mezzanine
53. Tool - Lateralus
68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King
76. The Doors - The Doors
78. Tool - Ænima
127. System Of A Down - Toxicity
137. Guns N' Roses - Appetite For Destruction
162. Metallica - Metallica
171. Tori Amos - Little Earthquakes
181. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV
182. Björk - Homogenic
185. Opeth - Blackwater Park
188. Johnny Cash - American III: Solitary Man
194. AC/DC - Back In Black
Benutzeravatar
Feamorn
Vollblutmetaller
 
Beiträge: 7179
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 13:00
Wohnort: Bergisch Gladbach

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon salisbury » Donnerstag 13. November 2014, 20:48

Schaf hat geschrieben:
Sally, NEUTRAL MILK HOTEL kann ich dir empfehlen; hab ich auch im Schrank zu stehen und wird ab und an rausgeholt, wenn mir der Sinn nach schräg-folkiger Hipster-Mucke steht.


Schafi, ich fand das ziemlich schröcklich, vor allem der (Achtung, Bashing!) nicht-gekonnte Gesang. Oder singt der freiwillig so schräg?
Realer Name: Thomas Becker
Benutzeravatar
salisbury
Musikredaktion
 
Beiträge: 22800
Registriert: Samstag 10. April 2010, 15:52
Wohnort: München

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Schaf » Donnerstag 13. November 2014, 21:41

Du stehst doch auf Nicht-Sänger? :?
Benutzeravatar
Schaf
Metalhead
 
Beiträge: 3250
Registriert: Samstag 4. Oktober 2014, 18:45
Wohnort: Das Herz Preußens

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Holger Andrae » Donnerstag 13. November 2014, 22:41

6. R.E.M. - Automatic For The People ( Pkt:2704 | Top:2 | Anz:33 )
7. The Cure - Disintegration ( Pkt:2580 | Top:1 | Anz:28 )
9. Nirvana - Nevermind ( Pkt:2383 | Top:4 | Anz:28 )
12. The Beatles - Revolver ( Pkt:1988 | Top:1 | Anz:21 )
13. The Beatles - The Beatles ( Pkt:1976 | Top:5 | Anz:22 )
23. Pink Floyd - Wish You Were Here ( Pkt:1661 | Top:1 | Anz:19 )
28. Joy Division - Closer ( Pkt:1533 | Top:2 | Anz:17 )
35. Kate Bush - Hounds Of Love ( Pkt:1351 | Top:1 | Anz:16 )
37. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ( Pkt:1329 | Top:1 | Anz:16 )
44. Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon ( Pkt:1255 | Top:2 | Anz:14 )
50. The Beatles - Rubber Soul ( Pkt:1231 | Top:2 | Anz:14 )
53. Tool - Lateralus ( Pkt:1196 | Top:2 | Anz:13 )
63. U2 - Achtung Baby ( Pkt:1080 | Top:1 | Anz:12 )
64. The Beatles - Abbey Road ( Pkt:1077 | Top:1 | Anz:14 )
68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King ( Pkt:1058 | Top:1 | Anz:12 )
80. Dredg - El Cielo ( Pkt:950 | Top:4 | Anz:11 )
83. Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away ( Pkt:930 | Top:8 | Anz:10 )
86. Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate ( Pkt:925 | Top:4 | Anz:11 )
92. Rage Against The Machine - Rage Against The Machine ( Pkt:922 | Top:1 | Anz:12 )
101. Placebo - Without You I'm Nothing ( Pkt:887 | Top:5 | Anz:13 )
105. Nick Cave And The Bad Seeds - No More Shall We Part ( Pkt:861 | Top:2 | Anz:11 )
125. The Cure - Pornography ( Pkt:755 | Top:3 | Anz:7 )
127. System Of A Down - Toxicity ( Pkt:753 | Top:26 | Anz:12 )
132. A Perfect Circle - Thirteenth Step ( Pkt:720 | Top:26 | Anz:10 )
146. Faith No More - Angel Dust ( Pkt:675 | Top:1 | Anz:9 )
162. Metallica - Metallica ( Pkt:624 | Top:24 |
164. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik ( Pkt:617 | Top:10 | Anz:8 )
167. Kyuss - Welcome To Sky Valley ( Pkt:611 | Top:7 | Anz:9 )
168. Dredg - Catch Without Arms ( Pkt:604 | Top:21 | Anz:8 )
171. Tori Amos - Little Earthquakes ( Pkt:596 | Top:2 | Anz:7 )
179. Pearl Jam - Ten ( Pkt:566 | Top:5 | Anz:6 )
181. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV ( Pkt:565 | Top:4 | Anz:9 )
185. Opeth - Blackwater Park ( Pkt:557 | Top:4 | Anz:6 )
188. Johnny Cash - American III: Solitary Man ( Pkt:549 | Top:13 | Anz:7 )
194. AC/DC - Back In Black ( Pkt:541 | Top:8 | Anz:6 )
[/quote]
Wenn ich vier Ohren hätte, könnte ich länger schlafen.
Benutzeravatar
Holger Andrae
Musikredaktion
 
Beiträge: 26374
Registriert: Dienstag 5. Januar 2010, 02:44

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Rüdiger Stehle » Donnerstag 13. November 2014, 23:16

Ich habe und brauche:

127. System Of A Down - Toxicity ( Pkt:753 | Top:26 | Anz:12 )
162. Metallica - Metallica ( Pkt:624 | Top:24 | Anz:9 )
188. Johnny Cash - American III: Solitary Man ( Pkt:549 | Top:13 | Anz:7 )
194. AC/DC - Back In Black ( Pkt:541 | Top:8 | Anz:6 )


Ich habe:

9. Nirvana - Nevermind ( Pkt:2383 | Top:4 | Anz:28 )
137. Guns N' Roses - Appetite For Destruction ( Pkt:703 | Top:10 | Anz:8 )
181. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV ( Pkt:565 | Top:4 | Anz:9 )


Ich brauche:

68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King ( Pkt:1058 | Top:1 | Anz:12 )
alias Hugin der Rabe.
Ravnen fra steinfjellet.
Háv. 38
Benutzeravatar
Rüdiger Stehle
Musikredaktion
 
Beiträge: 35285
Registriert: Samstag 6. Februar 2010, 22:52
Wohnort: Schwabenland

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon salisbury » Donnerstag 13. November 2014, 23:40

Rüdiger Stehle hat geschrieben:
68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King ( Pkt:1058 | Top:1 | Anz:12 )


Der Steven-Wilson-Mix in der Jubiläumsauflage ist super! Sehr lohnenswerte Anschaffung, auch optisch
Realer Name: Thomas Becker
Benutzeravatar
salisbury
Musikredaktion
 
Beiträge: 22800
Registriert: Samstag 10. April 2010, 15:52
Wohnort: München

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Eike » Freitag 14. November 2014, 01:23

Ich habe:

1. Radiohead - OK Computer ( Pkt:3994 | Top:1 | Anz:44 )
6. R.E.M. - Automatic For The People ( Pkt:2704 | Top:2 | Anz:33 )
7. The Cure - Disintegration ( Pkt:2580 | Top:1 | Anz:28 )
9. Nirvana - Nevermind ( Pkt:2383 | Top:4 | Anz:28 )
10. Sigur Rós - Ágætis Byrjun ( Pkt:2314 | Top:1 | Anz:26 )
11. Oasis - (What's The Story) Morning Glory? ( Pkt:2083 | Top:2 | Anz:25 )
12. The Beatles - Revolver ( Pkt:1988 | Top:1 | Anz:21 )
16. Portishead - Third ( Pkt:1882 | Top:8 | Anz:24 )
24. Portishead - Dummy ( Pkt:1620 | Top:6 | Anz:19 )
26. Massive Attack - Mezzanine ( Pkt:1586 | Top:3 | Anz:20 )

28. Joy Division - Closer ( Pkt:1533 | Top:2 | Anz:17 )
33. Pixies - Doolittle ( Pkt:1418 | Top:1 | Anz:17 )
35. Kate Bush - Hounds Of Love ( Pkt:1351 | Top:1 | Anz:16 )
37. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ( Pkt:1329 | Top:1 | Anz:16 )
40. Joy Division - Unknown Pleasures ( Pkt:1309 | Top:3 | Anz:14 )
41. Muse - Origin Of Symmetry ( Pkt:1305 | Top:3 | Anz:15 )
48. Godspeed You! Black Emperor - Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven ( Pkt:1236 | Top:2 | Anz:14 )
49. PJ Harvey - Let England Shake ( Pkt:1233 | Top:7 | Anz:15 )
51. Blur - 13 ( Pkt:1222 | Top:2 | Anz:15 )
52. Pavement - Crooked Rain Crooked Rain ( Pkt:1214 | Top:3 | Anz:15 )

53. Tool - Lateralus ( Pkt:1196 | Top:2 | Anz:13 )
55. dEUS - The Ideal Crash ( Pkt:1147 | Top:6 | Anz:14 )
56. Air - Moon Safari ( Pkt:1131 | Top:15 | Anz:17 )
64. The Beatles - Abbey Road ( Pkt:1077 | Top:1 | Anz:14 )
66. Pulp - Different Class ( Pkt:1063 | Top:7 | Anz:14 )
71. Weezer - Weezer ( Pkt:1029 | Top:2 | Anz:12 )
73. David Bowie - Low ( Pkt:1008 | Top:1 | Anz:11 )
80. Dredg - El Cielo ( Pkt:950 | Top:4 | Anz:11 )
81. David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars ( Pkt:948 | Top:1 | Anz:11 )
95. Bright Eyes - I'm Wide Awake, It's Morning ( Pkt:919 | Top:3 | Anz:10 )

98. Wilco - Yankee Hotel Foxtrot ( Pkt:904 | Top:5 | Anz:12 )
101. Placebo - Without You I'm Nothing ( Pkt:887 | Top:5 | Anz:13 )
104. The Verve - Urban Hymns ( Pkt:880 | Top:6 | Anz:11 )
105. Nick Cave And The Bad Seeds - No More Shall We Part ( Pkt:861 | Top:2 | Anz:11 )
120. Leonard Cohen - Songs Of Leonard Cohen ( Pkt:783 | Top:1 | Anz:9 )
123. Tom Waits - Rain Dogs ( Pkt:764 | Top:1 | Anz:8 )
127. System Of A Down - Toxicity ( Pkt:753 | Top:26 | Anz:12 )
128. Sigur Rós - Takk... ( Pkt:743 | Top:4 | Anz:9 )
135. Weezer - Pinkerton ( Pkt:711 | Top:1 | Anz:9 )
137. Guns N' Roses - Appetite For Destruction ( Pkt:703 | Top:10 | Anz:8 )

141. The Zombies - Odessey And Oracle ( Pkt:695 | Top:4 | Anz:9 )
146. Faith No More - Angel Dust ( Pkt:675 | Top:1 | Anz:9 )
152. Radiohead - Hail To The Thief ( Pkt:656 | Top:8 | Anz:8 )
153. Kraftwerk - Trans Europa Express ( Pkt:655 | Top:3 | Anz:8 )
156. Radiohead - The Bends ( Pkt:648 | Top:21 | Anz:10 )
162. Metallica - Metallica ( Pkt:624 | Top:24 | Anz:9 )
164. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik ( Pkt:617 | Top:10 | Anz:8 )
171. Tori Amos - Little Earthquakes ( Pkt:596 | Top:2 | Anz:7 )
174. DJ Shadow - Endtroducing..... ( Pkt:580 | Top:3 | Anz:8 )
185. Opeth - Blackwater Park ( Pkt:557 | Top:4 | Anz:6 )

187. Patti Smith - Horses ( Pkt:551 | Top:19 | Anz:8 )
200. Björk - Debut ( Pkt:535 | Top:16 | Anz:6 )


= 52/200.
Music is the only religion that delivers the goods.
(Frank Zappa * 21.12.1940 - 4.12.1993)
Benutzeravatar
Eike
Metaller mit zu viel Zeit
 
Beiträge: 24502
Registriert: Montag 1. März 2010, 16:30

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Schaf » Freitag 14. November 2014, 14:24

Es geht doch nichts über Listen von Listen. Ich habe:

1. Radiohead - OK Computer
2. The Smiths - The Queen Is Dead
4. Radiohead - Kid A
5. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico
6. R.E.M. - Automatic For The People
7. The Cure - Disintegration
8. Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea
10. Sigur Rós - Ágætis Byrjun
12. The Beatles - Revolver
13. The Beatles - The Beatles
15. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness
16. Portishead - Third
20. My Bloody Valentine - Loveless
23. Pink Floyd - Wish You Were Here
24. Portishead - Dummy
26. Massive Attack - Mezzanine
28. Joy Division - Closer
31. The Clash - London Calling
37. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
38. Talk Talk - Spirit Of Eden
40. Joy Division - Unknown Pleasures
41. Muse - Origin Of Symmetry
44. Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon
47. Nick Drake - Pink Moon
48. Godspeed You! Black Emperor - Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven
49. PJ Harvey - Let England Shake
50. The Beatles - Rubber Soul
53. Tool - Lateralus
57. At The Drive-In - Relationship Of Command
61. Radiohead - In Rainbows
64. The Beatles - Abbey Road
67. The Smashing Pumpkins - Siamese Dream
68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King
69. R.E.M. - New Adventures In Hi-Fi
72. The Mars Volta - De-Loused In The Comatorium
73. David Bowie - Low
74. Depeche Mode - Violator
76. The Doors - The Doors
78. Tool - Ænima
83. Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away
92. Rage Against The Machine - Rage Against The Machine
105. Nick Cave And The Bad Seeds - No More Shall We Part
107. Nick Drake - Five Leaves Left
108. Slint - Spiderland
111. Talking Heads - Remain In Light
114. Jeff Buckley - Grace

115. Radiohead - Amnesiac
123. Tom Waits - Rain Dogs
124. Aereogramme - Sleep And Release
125. The Cure - Pornography
128. Sigur Rós - Takk...
130. Refused - The Shape Of Punk To Come
132. A Perfect Circle - Thirteenth Step
134. Godspeed You! Black Emperor - f#a#∞
139. The Cure - Bloodflowers
163. dEUS - In A Bar, Under The Sea
165. The Smashing Pumpkins - Adore
171. Tori Amos - Little Earthquakes
172. Travis - The Invisible Band
181. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV
182. Björk - Homogenic
183. Talk Talk - Laughing Stock
185. Opeth - Blackwater Park
186. Talk Talk - The Colour Of Spring
189. Travis - The Man Who
191. Björk - Vespertine
198. Scott Walker - Tilt
200. Björk - Debut
Benutzeravatar
Schaf
Metalhead
 
Beiträge: 3250
Registriert: Samstag 4. Oktober 2014, 18:45
Wohnort: Das Herz Preußens

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Havoc » Freitag 14. November 2014, 14:43

Im Original besitze ich davon tatsächlich nur 13 Scheiben.
Ein paar weitere davon kenne ich aber natürlich noch.

23. Pink Floyd - Wish You Were Here ( Pkt:1661 | Top:1 | Anz:19 )
44. Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon ( Pkt:1255 | Top:2 | Anz:14 )
45. Oceansize - Effloresce ( Pkt:1255 | Top:2 | Anz:12 )
53. Tool - Lateralus ( Pkt:1196 | Top:2 | Anz:13 )
63. U2 - Achtung Baby ( Pkt:1080 | Top:1 | Anz:12 )
68. King Crimson - In The Court Of The Crimson King ( Pkt:1058 | Top:1 | Anz:12 )
78. Tool - Ænima ( Pkt:953 | Top:1 | Anz:10 )
80. Dredg - El Cielo ( Pkt:950 | Top:4 | Anz:11 )
92. Rage Against The Machine - Rage Against The Machine ( Pkt:922 | Top:1 | Anz:12 )
102. U2 - The Joshua Tree ( Pkt:885 | Top:8 | Anz:13 )
132. A Perfect Circle - Thirteenth Step ( Pkt:720 | Top:26 | Anz:10 )
168. Dredg - Catch Without Arms ( Pkt:604 | Top:21 | Anz:8 )
185. Opeth - Blackwater Park ( Pkt:557 | Top:4 | Anz:6 )
Benutzeravatar
Havoc
Metaller mit zu viel Zeit
 
Beiträge: 23746
Registriert: Sonntag 7. Februar 2010, 12:10

Re: Noch 'ne ultimative Albenliste...

Beitragvon Peter Kubaschk » Freitag 14. November 2014, 14:59

6. R.E.M. - Automatic For The People ( Pkt:2704 | Top:2 | Anz:33 )
9. Nirvana - Nevermind ( Pkt:2383 | Top:4 | Anz:28 )
10. Sigur Rós - Ágætis Byrjun ( Pkt:2314 | Top:1 | Anz:26 )
15. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness ( Pkt:1883 | Top:1 | Anz:21 )
25. ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - Worlds Apart ( Pkt:1610 | Top:3 | Anz:18 )
30. Coldplay - A Rush Of Blood To The Head ( Pkt:1499 | Top:9 | Anz:21 )
41. Muse - Origin Of Symmetry ( Pkt:1305 | Top:3 | Anz:15 )
45. Oceansize - Effloresce ( Pkt:1255 | Top:2 | Anz:12 )
53. Tool - Lateralus ( Pkt:1196 | Top:2 | Anz:13 )
78. Tool - Ænima ( Pkt:953 | Top:1 | Anz:10 )
80. Dredg - El Cielo ( Pkt:950 | Top:4 | Anz:11 )
92. Rage Against The Machine - Rage Against The Machine ( Pkt:922 | Top:1 | Anz:12 )
101. Placebo - Without You I'm Nothing ( Pkt:887 | Top:5 | Anz:13 )
105. Nick Cave And The Bad Seeds - No More Shall We Part ( Pkt:861 | Top:2 | Anz:11 )
112. Nine Inch Nails - The Downward Spiral ( Pkt:814 | Top:4 | Anz:11 )
127. System Of A Down - Toxicity ( Pkt:753 | Top:26 | Anz:12 )
132. A Perfect Circle - Thirteenth Step ( Pkt:720 | Top:26 | Anz:10 )
137. Guns N' Roses - Appetite For Destruction ( Pkt:703 | Top:10 | Anz:8 )
146. Faith No More - Angel Dust ( Pkt:675 | Top:1 | Anz:9 )
162. Metallica - Metallica ( Pkt:624 | Top:24 | Anz:9 )
164. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik ( Pkt:617 | Top:10 | Anz:8 )
168. Dredg - Catch Without Arms ( Pkt:604 | Top:21 | Anz:8 )
170. Nine Inch Nails - The Fragile ( Pkt:598 | Top:10 | Anz:9 )
171. Tori Amos - Little Earthquakes ( Pkt:596 | Top:2 | Anz:7 )
179. Pearl Jam - Ten ( Pkt:566 | Top:5 | Anz:6 )
181. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV ( Pkt:565 | Top:4 | Anz:9 )
185. Opeth - Blackwater Park ( Pkt:557 | Top:4 | Anz:6 )


27 davon habe ich. Die BEATLES werde ich sicher irgendwann mal kaufen, aber dass hier sonst irgendetwas wirklich bei mir im Schrank fehlt, sehe ich sonst nicht. Vor allem nicht RADIOHEAD und PINK FLOYD.
Benutzeravatar
Peter Kubaschk
Metaller mit zu viel Zeit
 
Beiträge: 21958
Registriert: Dienstag 5. Januar 2010, 10:16

VorherigeNächste

Zurück zu Die Rockbar

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste