Redaktionspoll 2009 - Die Auswertung
27.01.2010 | 11:28Vergleichen wir die beiden Polls, so stellen wir fest, dass zwischen der Redaktion und den Lesern bei neun Alben Einigkeit besteht. Auffällig ist hierbei, dass redaktionsintern ein etwas größerer Schwerpunkt auf Black Metal (GORGOROTH, IMMORTAL) und schräger Prog-Mucke (INDUKTI, THE BUTTERFLY EFFECT) liegt. Dafür findet die leserseits hoch geschätzte neue DREAM THEATER hier aber nicht statt, obwohl sie insgesamt von drei Kollegen genannt wurde. Sehr erfreulich, wenn auch etwas überraschend, ist der erste Platz der polnischen Proggies RIVERSIDE. Mit der guten Meinung über diese Band stehen wir aber nicht allein da, wie das ebenfalls sehr gute Abschneiden bei den Lesern widerspiegelt. Und überhaupt tummeln sich tolle Newcomer aus allen erdenklichen Stilrichtungen in beiden Polls, während aber auch die erstklassigen neuen Releases von großen Helden der Marke SLAYER, MEGADETH und KREATOR gerechtfertigt gewürdigt wurden. Eine feine Mischung.
Da wir Mitte des Jahres als erstes deutschsprachiges Onlinemagazin einen Soundcheck eingeführt haben, ist es auch spannend diesen einmal mit den Votings abzugleichen. Dazu gibt es im Anhang die Top-20-Alben des Jahres 2009 per Durchschnittsnote. Zumindest ist die dortige Nummer Eins auch auf dem Thron der Redaktionscharts gelandet. Danach gibt es Diskrepanzen, die natürlich größtenteils damit zu erklären sind, dass diverse Alben bereits vor dem ersten Soundcheck erschienen sind.
So, genug der Vorrede. Viel Spaß beim Stöbern!
1. | Riverside | Anno Domini High Definition | 130 |
2. | Slayer | World Painted Blood | 122 |
3. | While Heaven Wept | Vast Oceans Lachrymose | 120 |
4. | Candlemass | Death Magic Doom | 113 |
5. | Kreator | Hordes Of Chaos | 108 |
6. | Amorphis | Skyforger | 105 |
7. | Megadeth | Endgame | 83 |
8. | The Butterfly Effect | Final Conversation Of Kings | 82 |
9. | Katatonia | Night Is The New Day | 78 |
10. | Slough Feg | Ape Uprising! | 77 |
11. | Vader | Necropolis | 60 |
12. | Immortal | All Shall Fall | 60 |
13. | Dredg | The Pariah, The Parrot, The Delusion | 56 |
14. | Subsignal | Beautiful & Monstrous | 56 |
15. | Lamb Of God | Wrath | 56 |
16. | Long Distance Calling | Avoid The Light | 51 |
17. | Alice In Chains | Black Gives Way To Blue | 50 |
18. | Indukti | Idmen | 49 |
19. | Gorgoroth | Quantos Possunt Ad Satanitatem | 46 |
20. | Killswitch Engage | Killswitch Engage |
45 |
Die Top-20-Alben aus unseren Soundchecks:
1. | Riverside | Anno Domini High Definition | 8,68 |
2. | Griftegard | Solemn Sacred Severe | 8,50 |
Megadeth | Endgame | 8,50 | |
4. | Slayer | World Painted Blood | 8,43 |
5. | While Heaven Wept | Vast Oceans Lachrymose | 8,37 |
6. | Alice In Chains | Black Gives Way To Blue | 8,25 |
Butterfly Effect, The | Final Conversation Of Kings | 8,25 | |
Ram | Lightbringer | 8,25 | |
9. | Porcupine Tree | The Incident | 8,18 |
Redemption | Snowfall On Judgement Day | 8,18 | |
11. | Indukti | Idmen | 8,12 |
Subsignal | Beautiful & Monstrous | 8,12 | |
13. | Pantheon I | Worlds I Create | 8,06 |
Paradise Lost | Faith Divides Us - Death Unites Us | 8,06 | |
Secrets Of The Moon | Privilegivm | 8,06 | |
16. | Praying Mantis | Sanctuary | 8,00 |
Shadow Gallery | Digital Ghosts | 8,00 | |
18. | Ahab | The Divinity Of Oceans | 7,93 |
Augury | Fragmentary Evidence | 7,93 | |
Guilt Machine | On This Perfect Day | 7,93 | |
Voyager | I Am The ReVolution |
7,93 |
1. | While Heaven Wept | Vessel | 111 |
2. | Slough Feg | Ape Uprising! | 87 |
3. | Riverside | Egoist Hedonist | 61 |
4. | The Butterfly Effect | In These Hands | 54 |
5. | Atreyu | Gallows Pole | 54 |
6. | Heaven And Hell | Bible Black | 53 |
7. | Kreator | Hordes Of Chaos | 46 |
8. | Ram | Suomussalmi (The Few Of Iron) | 45 |
9. | Slayer | World Painted Blood | 44 |
10. | Lamb Of God | In Your Words | 44 |
11. | Candlemass | House Of A 1000 Voices | 44 |
12. | Candlemass | My Funeral Dreams | 42 |
12. | Butterfly Effect, The | Worlds On Fire | 42 |
14. | Sonata Arctica | Deathaura | 39 |
15. | Crescet Shield | Lifespan | 37 |
16. | Riverside | Left Out | 37 |
17. | Secrets Of The Moon | I Maldoror | 37 |
18. | 30 Seconds To Mars | Kings & Queens | 34 |
19. | Megadeth | This Day We Fight | 29 |
20. | Dream Theater | The Count Of Tuscany | 29 |
Auch in den weiteren Kategorien gab es nur wenige überwältigende Mehrheiten für einzelne Künstler, Alben oder Filme. In der Kategorie der besten Livebands haben U.D.O. die Nase vorn. Direkt im Anschluss werden HEAVEN & HELL für ihre großartigen Auftritte gewürdigt, bevor es mit CANNIBAL CORPSE klassisches Livegemetzel gibt.
Das beste Festival fand im letzten Jahr in Lauda-Königshofen statt. Das "Keep It True XI" war der Höhepunkt des Jahres für die traditionelle Fraktion der Redaktion.
Weniger erfreulich fanden wir die Performances der reformierten Kult-Doomsters TROUBLE, die mit ex-WARRIOR-SOUL-Röhre Kory Clarke irgendwie nicht funktionieren wollten.
Lediglich ein Album hat es bei den Enttäuschungen zu mehr als einer Nennung gebracht, nämlich das neue von RAMMSTEIN. Eine Band, die immer schon polarisiert hat. Das will sie ja auch.
Das schönste Artwork umhüllt dann auch gleich unseren Lieblingssong des Jahres.
Kaum Einigung fand die Redaktion bei den Newcomern, was sicherlich an der Vielzahl von qualitativ hochwertigen neuen Bands liegt. Mit einer Nasenspitze auf dem Thron gelandet, ist hier die tolle Band HAVOC. Anhören.
Bei den Filmen hingegen gibt es keine zwei Meinungen. Der beste Film des Jahres 2009 ist der aktuelle Tarrantino-Streifen "Inglourious Basterds".
Beste Liveband:
Live Enttäuschung:
Album Enttäuschung:
Newcomer:
Film des Jahres:
- Redakteur:
- Holger Andrae