Leserpoll 2006 - die Auswertung
15.01.2007 | 11:39Auch ihr habt über das Jahr 2006 abgestimmt. Eure Favoriten und eure Enttäuschungen findet ihr hier. Und zumindest in einem Punkt wart ihr euch mit der Redaktion einig.
Auch bei euch Lesern war die Entscheidung knapp, aber letztlich setzten sich auch hier IRON MAIDEN mit "A Matter Of Life And Death" durch. Schärfster Verfolger waren die norwegischen Newcomer COMMUNIC mit ihrem zweiten Album "Waves Of Visual Decay", die es in der Redaktion nicht in die Top20 geschafft haben. Doch auch die Wikinger AMON AMARTH und die deutsche Thrash-Legende SODOM standen mit ihren Veröffentlichungen bei euch hoch im Kurs.
Die 20 besten Alben des Jahres:
1. | A Matter Of Life And Death | IRON MAIDEN | 163 |
2. | Waves Of Visual Decay | COMMUNIC | 141 |
3. | With Oden On Our Side | AMON AMARTH | 125 |
4. | Sodom | SODOM | 106 |
5. | The Adversary | IHSAHN | 91 |
6. | A Twist In The Myth | BLIND GUARDIAN | 90 |
7. | Monotheist | CELTIC FROST | 88 |
8. | 10,000 Days | TOOL | 87 |
9. | Midvinterblot | UNLEASHED | 86 |
10. | Ruun | ENSLAVED | 85 |
11. | Rocket Ride | EDGUY | 76 |
12. | Now, Diabolical | SATYRICON | 67 |
13. | Maniacal Renderings | JON OLIVA`S PAIN | 65 |
14. | In The Arms Of Devastation | KATAKLYSM | 63 |
15. | The Great Cold Distance | KATATONIA | 62 |
16. | Christ Illusion | SLAYER | 58 |
17. | Threshold | HAMMERFALL | 58 |
18. | Savage Souls | MYSTIC PROPHECY | 57 |
19. | Durch den Traum | DORNENREICH | 56 |
20. | The Cult Is Alive | DARKTHRONE | 54 |
Ähnlich wie in der Redaktion war die Suche nach den Sogs des Jahres ungleich schwieriger. Bei euch beherrschen IRON MAIDEN und COMMUNIC auch diese Sparte sehr deutlich.
Die 20 besten Songs des Jahres:
1. | Brighter Than A Thousand Suns | IRON MAIDEN | 78 |
2. | Another Stranger Me | BLIND GUARDIAN | 71 |
3. | These Colours Don't Run | IRON MAIDEN | 63 |
4. | Under A Luminous Sky | COMMUNIC | 53 |
5. | Hard Rock Hallelujah | LORDI | 50 |
6. | For The Greater Good Of God | IRON MAIDEN | 49 |
7. | The Pain Is still Mine | IHSAHN | 45 |
8. | Jambi | TOOL | 43 |
9. | The Reincarnation Of Benjamin Bregg | IRON MAIDEN | 38 |
10. | Fooled By The Serpent | COMMUNIC | 37 |
11. | 10,000 Days (Wings Part II) | TOOL | 35 |
12. | Cult | SLAYER | 35 |
13. | Valhall Awaits Me | AMON AMARTH | 35 |
14. | Now, Diabolical | SATYRICON | 32 |
15. | We Must Join Him | UNLEASHED | 31 |
16. | City Of God | SODOM | 31 |
17. | Gods Of War | MANOWAR | 31 |
18. | Leaders | KATATONIA | 30 |
19. | Lithium | EVANESCENCE | 30 |
20. | Frozen Asleep In The Park | COMMUNIC | 29 |
In den anderen Kategorien herrschte weitestgehend Uneinigkeit, lediglich die Albumenttäuschung des Jahres und der Film des Jahres hatten deutlichen Vorsprung. Bei den Newcomern konnten nur zwei Bands mehr als eine Stimme auf sich versammeln. Und ganz ehrlich, weder IHSAHN noch TRIVIUM sind wirklich neu im Geschäft.
Livebands des Jahres:
1. | EDGUY |
2. | EQUILIBRIUM |
3. | BLIND GUARDIAN |
Newcomer des Jahres:
1. | IHSAHN |
2. | TRIVIUM |
Musik-DVD des Jahres:
MANOWAR - The Day The Earth Shook - The Absolute Power
Festival des Jahres:
Wacken Open Air
Die Albumenttäuschung des Jahres:
BLIND GUARDIAN - A Twist In The Myth
Offensichtlich haben die Krefelder mit ihrem neuen Output die Metalgemeinde ziemlich gespalten. Bei den besten Alben und den besten Songs hoch platziert, war "A Twist In The Myth" auch die mit Abstand häufigste Nennung bei der Enttäuschung des Jahres.
Das Artwork des Jahres:
COMMUNIC - Waves Of Visual Decay
Die Filme des Jahres:
1. | Casino Royale |
2. | Deutschland. Ein Sommermärchen |
3. | Fluch der Karibik 2 |
4. | Borat |
5. | The Departed |
Die Hoffnung 2007 rankt sich mehrfach um MANOWAR. Allerdings erhoffen die einen die Auflösung und die nächsten ein sensationelles, neues Album. Na ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Vielen Dank für eure Teilnahme. Das machen wir nächstes Jahr wieder!
- Redakteur:
- Peter Kubaschk